| Мощность двигателя, Вт | 1600 |
|---|---|
| Шпиндель | Непосредственное крепление. Посадочная поверхность 19 мм( ¾") |
| Рабочий ход, мм | 255 |
| Размеры магнита, мм | 110×220×41,5 |
| Вес, кг | 23,0 |
| Напряжение, В | 230 / 110 |
| Отключение крутящего момента | + |
|---|---|
| Электронная регулировка | + |
| Реверсивный двигатель | + |
| Индикатор усилия магнита | + |
| Конус шпинделя | МК 3 |
| Поворотное устройство | 30° в обе стороны и смещение на 20 мм (только для MAB 840) |
| Короткая кольцевая фреза, мм | 30 Ø 12 - 60 |
| Длиная кольцевая фреза, мм | 55 Ø 12 - 60 |
| Спиральное сверло, мм | до Ø 32 |
| Редукторная передача, об/мин | 1: 90-280 ; 2: 180-580 |
| Термозащита | + |
Задайте интересующие Вас вопросы по оборудованию компании BDS Mashinen или отправьте заявку на его приобретение.