Сверлильные станки фирмы BDS-maschinen с успехом используются на многих стройплощадках и машиностроительных предприятиях всего мира. Высокая производительность и надежная техника, обширный ассортимент инструмента и отличный сервис являются для пользователей весомыми аргументами для использования наших станков.
| Модель | Мощность двигателя, Вт | Шпиндель | Рабочий ход, мм | Размеры магнита, мм | Вес, кг | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAB 100 | 800 | Непосредственное крепление (двигатель соединен со шпинделем). Посадочное отверстие 19 мм( ¾") | 80 | 80×160×41,5 | 9,9 | 230 / 110 |
| MAB 400 | 1050 | Непосредственное крепление. Посадочное отверстие 19 мм( ¾") | 150 | 80×160×41,5 | 12,0 | 230 / 110 |
| MAB 455 | 1150 | - | 160 | 84×164×41,5 | 13,0 | 230 / 110 |
| MAB 485 | 1150 | - | 160 | 80×164×41,5 | 13,0 | 230 / 110 |
| MAB 500 | 1600 | - | 150 | 100×200×51 | 19,5 | 230 / 110 |
| MAB 600 | 1600 | Непосредственное крепление. Посадочная поверхность 19 мм( ¾") | 255 | 100×220×41,5 | 23,0 | 230 / 110 |
| MAB 640 | 1600 | Непосредственное крепление. Посадочная поверхность 19 мм( ¾") | 255 | 110×220×41,5 | 23,0 | 230 / 110 |
| MAB 800 / MAB 840 | 1800 | - | 255 | 110×220×54 | 25,0 | 230 / 110 |
| MAB 1500 - AUTOMAB SE | 1080 | Непосредственное крепление. Посадочная поверхность 19 мм( ¾") | 77 | 180×90 | 17,0 | 230 / 110 |
Задайте интересующие Вас вопросы по оборудованию компании BDS Mashinen или отправьте заявку на его приобретение.