Кольцевая фреза Стандарт KBL.
Глубина сверления 55 мм.
Хвостовик 19 мм (¾").
(¾") Weldon
| Номер заказа | Ø мм | Номер заказа | Ø мм |
|---|---|---|---|
| KBL 012 | 12 | KBL 036 | 36 |
| KBL 013 | 13 | KBL 037 | 37 |
| KBL 014 | 14 | KBL 038 | 38 |
| KBL 015 | 15 | KBL 039 | 39 |
| KBL 016 | 16 | KBL 040 | 40 |
| KBL 017 | 17 | KBL 041 | 41 |
| KBL 175 | 17,5 | KBL 042 | 42 |
| KBL 018 | 18 | KBL 043 | 43 |
| KBL 019 | 19 | KBL 044 | 44 |
| KBL 195 | 19,5 | KBL 045 | 45 |
| KBL 020 | 20 | KBL 046 | 46 |
| KBL 021 | 21 | KBL 047 | 47 |
| KBL 022 | 22 | KBL 048 | 48 |
| KBL 023 | 23 | KBL 049 | 49 |
| KBL 024 | 24 | KBL 050 | 50 |
| KBL 025 | 25 | KBL 051 | 51 |
| KBL 026 | 26 | KBL 052 | 52 |
| KBL 027 | 27 | KBL 053 | 53 |
| KBL 028 | 28 | KBL 054 | 54 |
| KBL 029 | 29 | KBL 055 | 55 |
| KBL 030 | 30 | KBL 056 | 56 |
| KBL 031 | 31 | KBL 057 | 57 |
| KBL 032 | 32 | KBL 058 | 58 |
| KBL 033 | 33 | KBL 059 | 59 |
| KBL 034 | 34 | KBL 060 | 60 |
| KBL 035 | 35 |
Задайте интересующие Вас вопросы по оборудованию компании BDS Mashinen или отправьте заявку на его приобретение.